福彩3D开机号数据 · 每日更新 · 走势分析
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 3 6 9 | 1 5 8 | 3 7 2 | 12 | 5 |
| 2024300 | 5 2 8 | 7 4 1 | 5 2 9 | 16 | 7 |
| 2024299 | 1 4 7 | 9 3 6 | 1 8 3 | 12 | 7 |
| 2024298 | 8 0 5 | 2 6 4 | 8 1 6 | 15 | 7 |
| 2024297 | 6 3 1 | 5 9 7 | 6 4 2 | 12 | 4 |
| 2024296 | 2 9 4 | 8 1 3 | 2 5 7 | 14 | 5 |
| 2024295 | 7 1 6 | 4 0 9 | 7 3 8 | 18 | 5 |
| 2024294 | 4 8 2 | 6 5 1 | 4 9 0 | 13 | 9 |
| 2024293 | 9 5 0 | 3 7 2 | 9 1 4 | 14 | 8 |
| 2024292 | 0 7 3 | 1 8 6 | 0 2 5 | 7 | 5 |
| 2024291 | 5 3 8 | 9 2 4 | 5 6 1 | 12 | 5 |
| 2024290 | 1 6 4 | 7 0 8 | 1 3 9 | 13 | 8 |
| 2024289 | 8 2 7 | 4 5 3 | 8 0 6 | 14 | 8 |
| 2024288 | 3 9 1 | 6 8 0 | 3 7 4 | 14 | 4 |
| 2024287 | 6 4 5 | 2 1 9 | 6 8 2 | 16 | 6 |
| 2024286 | 0 8 3 | 5 7 6 | 0 4 1 | 5 | 4 |
| 2024285 | 7 5 9 | 1 3 8 | 7 2 0 | 9 | 7 |
| 2024284 | 2 1 6 | 9 4 5 | 2 8 3 | 13 | 6 |
| 2024283 | 4 0 8 | 6 2 7 | 4 5 9 | 18 | 5 |
| 2024282 | 9 7 2 | 3 1 0 | 9 6 4 | 19 | 5 |
| 2024281 | 1 3 5 | 8 6 4 | 1 0 7 | 8 | 7 |
| 2024280 | 6 8 0 | 5 9 2 | 6 3 1 | 10 | 5 |
| 2024279 | 5 2 9 | 7 4 8 | 5 1 6 | 12 | 5 |
| 2024278 | 3 6 4 | 0 8 1 | 3 9 7 | 19 | 6 |
| 2024277 | 8 1 7 | 4 5 6 | 8 2 3 | 13 | 6 |
| 2024276 | 0 9 3 | 2 7 8 | 0 5 4 | 9 | 5 |
| 2024275 | 7 4 6 | 9 1 3 | 7 8 0 | 15 | 8 |
| 2024274 | 2 5 1 | 6 0 9 | 2 3 8 | 13 | 6 |
| 2024273 | 4 8 0 | 1 3 7 | 4 6 2 | 12 | 4 |
| 2024272 | 9 3 7 | 5 2 4 | 9 1 5 | 15 | 8 |
福彩3D是中国福利彩票的一种玩法,每天开奖一次。从000-999中选择一个三位数进行投注,分为直选和组选两种方式。直选需号码和位置完全一致,奖金1040元;组选分为组三和组六,奖金分别为346元和173元。